Descripción de Producto
Detalles del producto: I.
Producto | Hoja de plástico corrugado / PP junta hueco | |||||||||
Las materias primas | 1,100% de resina de polipropileno virgen | |||||||||
2.La resina de polipropileno reciclado | ||||||||||
Características | 1. Peso ligero y fácil procesado | |||||||||
2. La resistencia de humedad y resistencia al calor | ||||||||||
3. Resistencia al envejecimiento y de alta resistencia | ||||||||||
4. Resistente a productos químicos y no tóxico | ||||||||||
5. Fácil de limpiar y mantener | ||||||||||
Opciones | 1.ignífugo | |||||||||
2.tratamiento corona | ||||||||||
3.antiestáticas | ||||||||||
4.conductivo | ||||||||||
5.Ultra-violeta inhibiendo | ||||||||||
6.La FDA aprobó resinas | ||||||||||
Aplicaciones | 1.La publicidad :Yard signos gráficos,,señales de tráfico,mostrar rack y punto de venta de muestra | |||||||||
2.Packaging :hacer cajas, bandejas, cajas, bandejas y otros contenedores | ||||||||||
3.La construcción : pisos reutilizable/protección de mostrador paneles o tormenta | ||||||||||
4.Otros : Tronco protección para los árboles jóvenes | ||||||||||
El ancho y longitud | Width:2,2m(max). | Longitud: Personalizar | ||||||||
Grosor | 2 mm. | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 9 mm. | 10mm | 11 mm. | 12mm |
La densidad (gsm) | 250- 450 | 300-600 | 600- 900 | 800-1200 | 900-1600 | 1400-2000 | 1600-2000 | 1600-2200 | 2200-2400 | 2400-2600 |
El espesor de la piel | 0.0065" | 0,008" | 0,009" | 0,013" | 0,018" | 0.030''. | 0.040''. | 0,051''. | 0.067''. | 0,086''. |
El espesor de la flauta | 0.0065" | 0,008" | 0,009" | 0,013" | 0,018" | 0.030''. | 0.040''. | 0,051''. | 0.067''. | 0,086''. |
El color | Todos los | Todos los | Todos los | Todos los | Todos los | Todos los | Todos los | Todos los | Todos los | Todos los |
La tensión superficial (Dina/cm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
II.PRODUCTO Fabricamos una gama completa de embalaje de productos frescos para el uso de la industria de frutas y verduras, que van desde el peso de la luz de contenedores de recogida de una manera de los contenedores para las uvas de mesa, espárragos, brócoli, las setas o frutas de hueso tropical. Estas cajas están fabricadas en polipropileno de grado en contacto con alimentos hojas de cartón ondulado siendo el agua y resistente a productos químicos. Son adecuados para la refrigeración y sistemas de lavado y son reciclables. III.El flujo de producción y de taller IV.EMBALAJE V.CARGANDO VI.CERTIFICACIÓN VII.PREGUNTAS FRECUENTES 1.Por qué elegirnos? Somos fabricante de la hoja de hueco PP desde 2013. Nuestra empresa tiene la certificación de gestión de calidad ISO9001, la certificación SGS RoHS report.Contamos con profesionales del equipo de servicio, nuestro principio es la mejor calidad", el mejor precio,el mejor servicio". 2.Cómo puedo obtener una muestra? tarifa de entrega de muestra es gratuita, pero por favor proporcione su número de cuenta de la Express Company, compañía de su nombre, dirección, código postal, persona de contacto y Tel. 3.Podríamos realizar el pedido por el OEM style en su fábrica? Por supuesto, usted puede. Bienvenido OEM o orden personalizado. 4.cómo organizar el pago? T/T:30% de depósito y el equilibrio contra el proyecto de ley de copia de la carga. L/C también es de agradecer. 5.La forma en que pronto podamos obtener el envío? Normalmente necesitamos 7-10 días para organizar la producción y envío libro de antemano. 6.Lo que la aplicación de sus productos? Son ampliamente utilizados en el embalaje, la publicidad, decoración, la agricultura, industria automotriz, la industria eléctrica, en el bolso, la placa de la industria y así sucesivamente. 7.Cómo controlar su calidad? 1)estableció un procedimiento para verificar los productos en todas las etapas del proceso de fabricación. 2)100% de la inspección en las líneas de montaje para asegurarse de que constantemente alcanzar los niveles de calidad. VIII.CONTÁCTENOS