- No. de Modelo: KINGSTAR
- Tipo : Cosechadora Portátil
- Aplicación : Arroz
- Fuente De Alimentación : Diesel
- Tipo de unidad : Con transmisión de engranajes
- Transmisión : Eje Soft
- Tipo Harvester portátil : Tipo Mochila
- Certificación : ISO9001: 2008
- Color : Red
- Condición : Nueva
- El campo de aplicación : Agricultura
- Trademark: KINGSTAR
- Packing: SKD/ Container
- Standard: 5160*2750*2750
- Origin: China
- HS Code: 84335100
- Production Capacity: 20000
Introducción a los HL de la máquina segador
La potencia es fuerte
motor famoso de los caballos de fuerza DEUTZ del ○ 88, operación de gran alcance, eficiente;
el diámetro del ventilador del ○ aumenta, capacidad de calor, alta confiabilidad
La operación es eficiente
Transmisión de variación continua hidráulica de la dislocación grande de Japón del ○ (TGV de DAIKIN), manipulación más esfuerzo y más flexible;
El ○ el uso de la tecnología de trilla del eje vertical maduro, velocidad de operación de la cosecha, puede ser operaciones de cosecha y de trilla más eficientes, más exactas;
○ equipado del ³ del 1.2m cubierto con el rectángulo grande del grano, patín incorporado del grano que hace pivotar, adaptabilidad fuerte, un rato de la sola operación más de largo;
Elevación larga estupenda del ○ que descarga el cilindro del grano, descargando el rango del grano, el uso de más conveniente;
○ de gran capacidad de depósito de gasolina, cubrir las necesidades de la operación del día
Adaptabilidad fuerte
La máquina del ○ A con un de gran alcance, a través de las piezas de recambio puede ser arroz alcanzado, trigo, violación, sojas, maíz, mijo y otras cosechas cosechan;
El ○ consolida el tipo de Wo redondo, fácil fijar el ángulo de inclinación, efecto de alojamiento de la cosecha es bueno;
aumento del ○ el chasis del boquete, el fango con el mejor funcionamiento;
El mecanismo de la revocación del puente del ○, toldo plegable, las primeras tres luces, rectángulo giratorio del grano, abre rápidamente el blindaje, mantenimiento más conveniente;
Tipo de la producción | AF88T | AF88G | ||
Item | Vector | Alta descarga | ||
Dimensión | Longitud (milímetros) (para las condiciones de trabajo) | 5160 | ||
Anchura (milímetro) (para las condiciones de trabajo) | 2750 | |||
Altura (milímetros) (para las condiciones de trabajo) | 2750 | |||
Peso (kilogramo) | 2750 | 2970 | ||
Motor | Modelo | Dachai-DEUT CA498Z-09T2/01 | ||
Tipo de la estructura | Motor diesel de cuatro tiempos, en línea, vertical, refrigerado por agua, y turbocharged | |||
Potencia clasificada (kilovatios) | 65 | |||
Velocidad clasificada (r/min) | 2400 | |||
Combustible | Diesel (0#) | |||
Volumen del depósito de gasolina (L) | 80 | 95 | ||
Sistema de transmisión | Correa eslabonada de goma | anchura de la cantidad de la conexión de la echada de la conexión de la especificación (milímetro) (conexión) (milímetros)] | 90×51×450 | |
Presión de tierra de la pista (kpa) | 20.8 | 21.2 | ||
Min. Separación de tierra (milímetros) | 285 | |||
Tipo de la caja de engranajes | (TGV) | |||
Tipo de transmisión | De HST+3-gear variable-velocidad continuamente | |||
Velocidad que viaja teórica (kilómetros por hora) | 0~3.96 velocidades de poca velocidad 0~7.37 de la caminata de la velocidad 0~5.14 del estándar | |||
Sistema de la cabecera | Anchura de la cabecera (milímetros) | 2000 | ||
Sistema de trilla | Tipo de trilla | Tipo vertical tipo de flujo axial del diente de la barra | ||
Diámetro externo (milímetros) | Φ620×1954 | |||
Giran la velocidad (r/min) | 580 | |||
Grano que descarga el sistema | Volumen del tanque (L) | 450 | 1400 | |
Tolva (PC) | 2 | / | ||
Descargando el rango de la rotación del grano (grado) | / | 270 | ||
Descargando el rango de la altura del grano (milímetros) | / | 920~4200 | ||
Andothers del equipo eléctrico | Batería | Voltaje (V) | 12 | |
Relais que comienza | Corriente clasificada (A) | 50 | ||
Voltaje (V) | 12 | |||
Volumen del tanque de petróleo hidráulico | 21 | |||
Producción cada hora (h/h) (ambiente seco vertical de los cultivos en campo) | ☆0.3~0.7 | ☆0.3~0.6 | ||
Nota: ☆The sobre figuresvary según factores incluyendo paquetes de pista, crecimiento de cosecha, habilidad del programa piloto y el mantenimiento del equipo |