Descripción de Producto
Perfil de empresa 
Especificaciones
| CategoríAs: | Fuji, Gala, Estrella Roja, Huaniu, deliciosa manzana, etc.. |
| Madurez | El 99% |
| TamañO: | 24### 28 32 36 40 44### 72 80 88##### 100 113 125 138 150##### 163 175 198# |
| Embalaje: | 9kg/ctn, 10kg/ctn, 20kg/ctn,18kg/ctn, 16kg/ctn o embalaje personalizado |
| hora de entrega: | Dentro de 10 díAs despuéS del pago |
| El estilo | Nuevo |
| Tipo de producto | Fruta de pepita |
| El color | El grado A: 90%-100% arriba |
| Garde B: 85%-90%arriba | |
| Lugar de origen | Shaanxi, Shandong, Gansu, China |
| Puerto de carga | QingDao, China |
| Los plazos de pago | TT, LC. |
| TamañO: | ||
| De diáMetro | El tamañO | Unidad de peso |
| 8.5Cm | 64/72/80 | 0,27 kg. |
| 8.0Cm | 80/88/100 | 0.25kg. |
| 7.5Cm | 100/113/125 | 0.20kg. |
| 7.0Cm | 125/138/150 | 0.16kg. |
| 6.5Cm | 150/163/175/198 | 0,12 kg. |
| La capacidad de carga | ||
| Contenedor | peso neto | La cantidad |
| 1*40ft DCH. | 20kg/ctn | 1186 Ctns |
| 1*40ft DCH. | 18kg/ctn | 1264 Ctns |
| 1*40ft DCH. | 15kg/ctn | 1161 Ctns |
| 1*40ft DCH. | 10kg/ctn | 2212 Ctns |
| 1*40ft DCH. | 9KG/ctn | 2338 Ctns |
Las imáGenes del producto




La ventaja de la empresa

Visita del cliente

Certificados de empresa
