Descripción de Producto
Información básica.
Modelo No. | Autopack TypeA/B/C |
Opción inferior | De fondo plano. |
Technics | Bolsas de plástico |
El tamaño | Como petición de cliente |
Los rayos UV | 1-3‰ |
La capacidad de carga | 500-2000kg. |
Descripción | 1.200 Kg FIBC Bulk Bags, U-pannel. A través de coser de bloqueo |
El nombre del producto | 1200KgFIBC bolsas a granel, U-pannel. A través de coser de bloqueo |
Paquete de transporte | La paca o palet |
Origen | China |
La mejor opción | La parte superior completamente abierto |
La forma | Bolsa de fondo cuadrado |
La impresión | 4-color |
El tejido del cuerpo | 135-210g/m² |
El revestimiento | 25-30g/m² |
Certificado | TUV/ONU/SG/09001-2015 |
Palabras clave | 1.200 Kg FIBC Bulk Bags, U-pannel. A través de coser de bloqueo |
Marca registrada | No |
La especificación | 90*90*110cm. |
El código HS | 6305320090 |
Descripción general de la fábrica
¿Por qué Autoback ?
1. Autopack personalizado tiene un Fuerte equipo de diseño para satisfacer los requisitos mencionados por los clientes.
2. La fabricación Autopack está equipado con la más avanzada de la línea de producción automática continua para el trabajo.
3. El control de calidad 6s de medidas de gestión están jugando un Papel importante en Autopack y da a cada trabajador la responsabilidad de controlar la calidad del producto.
4. Siempre a tiempo de entrega
5. Las muestras de la muestra de forma gratuita.
6. Capacidad de producción 4000000 bolsas por año
Certificado
Póngase en contacto con
Mathew Wang (Ventas)